您現在的位置是在:首頁 >> 行業動態
第十屆(2011)中國印制電路行業排行榜 | |||||
印制電路板 | |||||
名次 | 企業名稱 | 銷售收入(萬元 RMB) | 名次 | 企業名稱 | 銷售收入(萬元 RMB) |
1 | 瀚宇博德科技(江陰)有限公司 | 464,770 | 51 | 福建福強精密印制線路板有限公司 | 45,200 |
2 | 惠亞集團 | 435,313 | 52 | 廣州杰賽科技股份有限公司電子電路分公司 | 44,603 |
3 | 珠海紫翔電子科技有限公司 | 399,957 | 53 | 廣東超華科技股份有限公司 | 41,359 |
4 | 滬士電子股份有限公司 | 312,817 | 54 | 深圳統信電路電子有限公司 | 41,178 |
5 | 奧特斯(中國)有限公司 | 257,932 | 55 | 惠州中京電子科技股份有限公司 | 40,018 |
6 | 南亞電路板(昆山)有限公司 | 257,661 | 56 | 東莞康源電子有限公司 | 40,000 |
7 | 華通電腦(惠州)有限公司 | 230,310 | 運豐電路板有限公司 | 40,000 | |
8 | 聯能科技(深圳)有限公司 | 228,385 | 58 | 深圳明陽電路科技有限公司 | 35,041 |
9 | 珠海方正印刷電路板發展有限公司 | 218,507 | 59 | 昆山華濤電子有限公司 | 35,000 |
10 | 深南電路有限公司 | 218,100 | 60 | 寶安區沙井新岱電子廠 | 34,939 |
11 | 汕頭超聲印制板公司 | 182,321 | 61 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 31,118 |
12 | 名幸電子(廣州南沙)有限公司 | 176,787 | 62 | 華鋒微線電子(惠州)工業有限公司 | 30,721 |
13 | 東莞生益電子有限公司 | 164,667 | 63 | 溫州歐龍電氣有限公司 | 29,635 |
14 | 五株科技股份有限公司 | 160,468 | 64 | 汕頭凱星印制板有限公司 | 28,000 |
15 | 揖斐電電子(北京)有限公司 | 157,088 | 65 | 佛山市順德區駿達電子有限公司 | 27,570 |
16 | 東莞美維電路有限公司 | 155,053 | 66 | 東莞山本電子科技有限公司 | 27,004 |
17 | 名幸電子(武漢)有限公司 | 151,821 | 67 | 蘇州市惠利華(源)電子有限公司 | 26,989 |
18 | 開平依利安達電子有限公司 | 149,465 | 68 | 固寶得電子(蘇州)有限公司 | 26,832 |
19 | 競華電子(深圳)有限公司 | 142,161 | 69 | 深圳市華祥電路科技有限公司 | 26,500 |
20 | 昆山華新電子集團有限公司 | 133,795 | 深圳丹邦科技股份有限公司 | 26,500 | |
21 | 紅板有限公司 | 131,022 | 71 | 深圳市精誠達電路有限公司 | 26,364 |
22 | 廣東依頓電子科技股份有限公司 | 130,591 | 72 | 珠海元盛電子科技股份有限公司 | 26,000 |
23 | 景旺電子(深圳)有限公司 | 128,640 | 73 | 上海美維科技有限公司 | 25,947 |
24 | 科惠線路有限公司 | 116,573 | 74 | 株洲南車時代電氣股份有限公司 | 25,600 |
25 | 德麗科技(珠海)有限公司 | 113,047 | 河北航凌電路板有限公司 | 25,600 | |
26 | 興達電路板集團 | 99,300 | 76 | 杭州新三聯電子有限公司 | 23,037 |
27 | 江蘇蘇杭電子有限公司 | 97,601 | 77 | 廣東成德電路股份有限公司 | 21,943 |
28 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 94,471 | 78 | 四川長虹器件印制板廠 | 21,450 |
29 | 深圳崇達電路技術股份有限公司 | 93,778 | 79 | 上海山崎電路板有限公司 | 21,293 |
30 | 上海美維電子有限公司 | 90,875 | 80 | 廈門弘信電子科技有限公司 | 20,118 |
31 | 奧士康集團有限公司 | 90,300 | 81 | 蘇州迪飛達電子有限公司 | 20,000 |
32 | 依利安達(廣州)電子有限公司 | 87,352 | 82 | 常州紫寅電子電路有限公司 | 18,683 |
33 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 81,198 | 83 | 浙江君浩科技有限公司 | 18,231 |
34 | 上海展華電子有限公司 | 74,039 | 84 | 臨安振有電子有限公司 | 17,000 |
35 | 深圳市深聯電路有限公司 | 72,872 | 85 | 福州瑞華印制線路板有限公司 | 16,951 |
36 | 博敏電子股份有限公司 | 72,600 | 86 | 昆山華揚電子有限公司 | 16,000 |
37 | 昆山萬正電路板有限公司 | 72,100 | 87 | 上海嘉捷通電路科技有限公司 | 15,823 |
38 | 中山市達進電子有限公司 | 66,954 | 88 | 上海普林電子有限公司 | 15,624 |
39 | 高德(蘇州)電子有限公司 | 59,264 | 89 | 深圳市華豐電器器件制造有限公司 | 14,139 |
40 | 永捷電路版有限公司 | 59,059 | 90 | 深圳市迅捷興電路技術有限公司 | 14,000 |
41 | 常州海弘(澳弘)電子有限公司 | 56,224 | 91 | 深圳市星河電路有限公司 | 13,540 |
42 | 湖南維勝科技有限公司 | 56,000 | 92 | 浙江展邦電子科技有限公司 | 13,000 |
43 | 深圳松維電子股份有限公司 | 55,500 | 93 | 南京依利安達電子有限公司 | 12,257 |
44 | 勝得(南沙)電路版有限公司 | 53,406 | 94 | 東莞同昌電子有限公司 | 12,090 |
45 | 宏俐(汕頭)電子科技有限公司 | 52,000 | 95 | 浙江天馳電子有限公司 | 12,000 |
46 | 恩達電路(深圳)有限公司 | 50,090 | 溫州揚升電路板有限公司 | 12,000 | |
47 | 大連太平洋電子有限公司 | 49,798 | 97 | 廈門新福萊科斯電子有限公司 | 11,672 |
48 | 天津普林電路股份有限公司 | 46,464 | 98 | 珠海市宏廣電子有限公司 | 11,000 |
49 | 北京凱迪思電子有限公司 | 45,800 | 99 | 杭州路通印刷電路科技有限公司 | 10,600 |
50 | 安捷利(番禺)電子實業有限公司 | 45,431 | 100 | 深圳市仁創藝電子有限公司 | 10,000 |
覆銅箔板 | |||||
名次 | 企業名稱 | 銷售收入(萬元 RMB) | 名次 | 企業名稱 | 銷售收入(萬元 RMB) |
1 | 廣東生益科技股份有限公司 | 364,677 | 8 | 浙江華正電子集團有限公司 | 106,789 |
2 | 南亞電子材料(昆山)有限公司 | 362,392 | 9 | 騰輝電子(蘇州)有限公司 | 92,052 |
3 | 山東金寶電子股份有限公司 | 233,883 | 10 | 陜西生益科技有限公司 | 90,129 |
4 | 金安國紀科技股份有限公司 | 203,300 | 11 | 銅陵浩榮電子科技有限公司 | 52,000 |
5 | 上海南亞覆銅箔板有限公司 | 120,000 | 12 | 松下電子材料(蘇州)有限公司 | 41,089 |
6 | 蘇州生益科技有限公司 | 118,938 | 13 | 汕頭超聲電子股份有限公司覆銅板廠 | 30,000 |
7 | 廣州宏仁電子工業有限公司 | 110,831 | 14 | 南通諾德電子有限公司 | 20,000 |
專用材料 | |||||
名次 | 企業名稱 | 銷售收入(萬元 RMB) | 名次 | 企業名稱 | 銷售收入(萬元 RMB) |
1 | 佛山市承安銅業有限公司 | 266,707 | 6 | 深圳市柳鑫實業有限公司 | 27,800 |
2 | 蘇州福田金屬有限公司 | 87,500 | 7 | 深圳市容大電子材料有限公司 | 19,504 |
3 | 紐寶力精化(廣州)有限公司 | 63,675 | 8 | 佑能工具(上海)有限公司 | 18,526 |
4 | 廣東中晨實業集團有限公司 | 49,000 | 9 | 新野鼎泰電子精工科技有限公司 | 17,000 |
5 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 42,523 | 10 | 珠海富華復合材料有限公司 | 16,150 |
專用化學品 | |||||
名次 | 企業名稱 | 銷售收入 (萬元 RMB) | |||
1 | 廣東光華科技股份有限公司 | 30,910 | |||
2 | 深圳市貝加爾電子材料股份有限公司 | 20,500 | |||
3 | 深圳市興經緯科技開發有限公司 | 8,500 | |||
4 | 深圳市板明科技有限公司 | 8,000 | |||
5 | 中南電子化學材料所 | 7,000 | |||
專用設備和儀器 | |||||
名次 | 企業名稱 | 銷售收入(萬元 RMB) | 名次 | 企業名稱 | 銷售收入(萬元 RMB) |
1 | 深圳市大族數控科技有限公司 | 66,850 | 6 | 深圳麥遜電子有限公司 | 17,000 |
2 | 南京協力電子科技集團有限公司 | 48,000 | 7 | 維嘉數控科技(蘇州)有限公司 | 11,000 |
3 | 東莞宇宙電路板設備有限公司 | 40,000 | 8 | 深圳市東方宇之光電子科技有限公司 | 8,700 |
4 | 廣東正業科技股份有限公司 | 22,519 | 9 | 常州力達電子設備有限公司 | 6,280 |
5 | 日立維亞機械(上海)有限公司 | 18,894 | 10 | 廣州巨龍印制板設備有限公司 | 4,000 |
環保潔凈 | |||||
名次 | 企業名稱 | 銷售收入 (萬元 RMB) | |||
1 | 湖南萬容科技有限公司 | 35,000 | |||
2 | 廣東新大禹環境工程有限公司 | 23,000 | |||
深圳市金達萊環保股份有限公司 | 23,000 | ||||
4 | 深圳市潔馳科技有限公司 | 20,400 | |||
5 | 碧海永樂凈化科技有限公司 | 20,000 | |||
6 | 廣州市中綠環保有限公司 | 15,000 | |||
中國印制電路行業協會CPCA發布 2012年6月 | |||||
(備注: 以上數據為企業自愿上報的不含稅銷售收入數據。部分企業不愿公布數據的未能列入排行榜,協會將為提供數據企業提供相關證明等服務。) |